| |
DECRETO LOCAL 020 DE 2020 (Diciembre 18)
Corregido por el Decreto Local 022 de 2020. Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión de la Alcaldía Local de Engativá, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2021 LA ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ En uso de sus facultades legales y en especial la que le confiere el Artículo 19 del Decreto 372 de 2010, CONSIDERANDO: Que la Junta Administradora Local aprobó el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión para la vigencia fiscal de 2021 mediante Acuerdo Local No. 06 del 15 de diciembre de 2020, el cual fue debidamente sancionado por la Alcaldesa Local de Engativá. Que en virtud de lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 372 de 2010, la Alcaldesa debe liquidar el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión a nivel de programas y proyectos. Que en mérito de lo expuesto, DECRETA ARTÍCULO 1. Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por la suma de CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($122.338.168.000) MCTE, conforme al siguiente detalle: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO VALOR | 11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 65.341.263.000 | 12 | INGRESOS | 56.996.905.000 | 121 | INGRESOS CORRIENTES | 114.675.000 | 12102 | NO TRIBUTARIOS | 114.675.000 | 1210204 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES MORATORIOS | 46.340.000 | 121020401 | Multas | 46.340.000 | 12102040105 | Urbanísticas | 44.108.000 | 12102040109 | Multas no especificadas en otro numeral rentístico | 2.232.000 | 1210205 | Venta de bienes y servicios | 68.335.000 | 121020501 | Servicios para la comunidad, sociales y personas | 68.335.000 | 12102050101 | Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general | 68.335.000 | 1210205010101 | Servicios administrativos del gobierno | 68.335.000 | 121020501010101 | Servicios ejecutivos de la administración pública | 355.000 | 121020501010102 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 67.980.000 | 12102050101010201 | Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles propios o arrendados | 67.980.000 | 124 | RECURSOS DE CAPITAL | 121.074.000 | 12405 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.074.000 | 1240502 | Depósitos | 1.074.000 | 124050203 | Recursos propios con destinación específica | 1.074.000 | 12409 | REINTEGROS | 120.000.000 | 125 | TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 56.761.156.000 | 12501 | Aporte Ordinario | 56.761.156.000 | 1250101 | Vigencia | 56.761.156.000 | | TOTAL INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL | 122.338.168.000 |
ARTÍCULO 2. Fijar el Presupuesto Anual de los Gastos e Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Engativá para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, por la suma de CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($122.338.168.000) MCTE, conforme al siguiente detalle: DISTRIBUCIÓN DE GASTOS CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO VALOR | 13 | GASTOS | 122.338.168.000 | 131 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.732.999.000 | 13101 | Gastos de personal | 1.029.000.000 | 1310104 | Otros servidores de categoría especial | 1.029.000.000 | 131010401 | Honorarios | 1.029.000.000 | 13101040102 | Honorarios Ediles | 1.029.000.000 | 13102 | Adquisición de bienes y servicios | 2.554.000.000 | 1310201 | Adquisición de activos no financieros | 57.572.000 | 131020101 | Activos fijos | 57.572.000 | 13102010101 | Maquinaria y equipo | 57.572.000 | 1310201010102 | Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC | 35.112.000 | 1310201010104 | Maquinaria para usos especiales | 400.000 | 1310201010105 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 5.000.000 | 1310201010107 | Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 17.000.000 | 1310201010108 | Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes | 60.000 | 1310202 | Adquisiciones diferentes de activos no financieros | 2.496.428.000 | 131020201 | Materiales y suministros | 168.622.000 | 13102020102 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo | 166.922.000 | 1310202010202 | Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados | 54.672.000 | 1310202010203 | Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible | 45.000.000 | 1310202010205 | Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | 7.000.000 | 1310202010206 | Productos de caucho y plástico | 56.750.000 | 1310202010208 | Muebles; otros bienes transportables n.c.p. | 3.500.000 | 13102020103 | Productos metálicos | 1.700.000 | 1310202010301 | Metales básicos | 300.000 | 1310202010302 | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 1.400.000 | 131020202 | Adquisición de servicios | 2.327.806.000 | 13102020201 | Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comi- das y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 87.207.000 | 1310202020101 | Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas | 79.207.000 | 1310202020106 | Servicios postales y de mensajería | 8.000.000 | 131020202010601 | Servicios de mensajería | 8.000.000 | 13102020202 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 412.678.000 | 1310202020201 | Servicios financieros y servicios conexos | 412.678.000 | 131020202020104 | Servicios de seguros de vida individual de los Ediles | 12.431.000 | 131020202020106 | Servicios de seguros de Salud ediles | 130.887.000 | 131020202020107 | Servicios de seguros de vehículos automotores | 58.420.000 | 131020202020109 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 83.486.000 | 131020202020110 | Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | 12.220.000 |
131020202020112 | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. | 115.234.000 | 13102020203 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.712.421.000 | 1310202020302 | Servicios jurídicos y contables | 250.000 | 131020202030201 | Servicios de documentación y certificación jurídica | 250.000 | 1310202020303 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 195.000.000 | 131020202030304 | Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI) | 195.000.000 | 1310202020304 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 69.500.000 | 131020202030401 | Servicios de telefonía fija | 49.500.000 | 131020202030404 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | 20.000.000 | 1310202020305 | Servicios de soporte | 1.335.616.000 | 131020202030501 | Servicios de protección (guardas de seguridad) | 1.001.700.000 | 131020202030502 | Servicios de limpieza general | 296.416.000 | 131020202030503 | Servicios de copia y reproducción | 37.500.000 | 1310202020306 | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de cons- trucción) | 101.000.000 | 131020202030603 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | 35.000.000 | 131020202030604 | Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte | 50.000.000 | 131020202030608 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones | 8.000.000 | 131020202030611 | Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas | 8.000.000 | 1310202020307 | Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales | 11.055.000 | 131020202030702 | Servicios de impresión | 11.055.000 | 13102020204 | Servicios administrativos del Gobierno | 115.500.000 | 1310202020401 | Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. | 115.500.000 | 131020202040101 | Energía | 100.000.000 | 131020202040102 | Acueducto y alcantarillado | 15.000.000 | 131020202040103 | Aseo | 500.000 | 13108 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 2.149.999.000 | 1310801 | Gastos de personal | 164.826.000 | 131080104 | Otros servidores de categoría especial | 164.826.000 | 13108010401 | Honorarios | 164.826.000 | 1310801040102 | Honorarios Ediles | 164.826.000 | 1310802 | Adquisición de bienes y servicios | 1.920.831.000 | 131080201 | Adquisición de activos no financieros | 72.224.000 | 13108020101 | Activos fijos | 72.224.000 | 1310802010101 | Maquinaria y equipo | 72.224.000 | 131080201010102 | Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC | 35.112.000 | 131080201010104 | Maquinaria para usos especiales | 2.000.000 | 131080201010107 | Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 35.112.000 | 131080202 | Adquisiciones diferentes de activos no financieros | 1.848.607.000 | 13108020201 | Materiales y suministros | 90.583.000 | 1310802020102 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo | 84.996.000 | 131080202010202 | Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados | 19.000.000 | 131080202010203 | Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible | 41.250.000 | 131080202010205 | Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | 4.000.000 | 131080202010206 | Productos de caucho y plástico | 20.746.000 | 1310802020103 | Productos metálicos | 5.587.000 | 131080202010302 | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 5.587.000 |
13108020202 | Adquisición de servicios | 1.758.024.000 | 1310802020201 | Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comi- das y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 60.237.000 | 131080202020101 | Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas | 54.587.000 | 131080202020106 | Servicios postales y de mensajería | 5.650.000 | 13108020202010601 | Servicios de mensajería | 5.650.000 | 1310802020202 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 261.932.000 | 131080202020201 | Servicios financieros y servicios conexos | 261.932.000 | 13108020202020104 | Servicios de seguros de vida individual de los Ediles | 14.132.000 | 13108020202020106 | Servicios de seguros de Salud ediles | 30.908.000 | 13108020202020107 | Servicios de seguros de vehículos automotores | 49.047.000 | 13108020202020109 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 60.079.000 | 13108020202020110 | Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | 10.953.000 | 13108020202020112 | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. | 96.813.000 | 1310802020203 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.384.742.000 | 131080202020304 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 22.406.000 | 13108020202030401 | Servicios de telefonía fija | 9.173.000 | 13108020202030404 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | 13.233.000 | 131080202020305 | Servicios de soporte | 1.268.365.000 | 13108020202030501 | Servicios de protección (guardas de seguridad) | 1.010.999.000 | 13108020202030502 | Servicios de limpieza general | 231.432.000 | 13108020202030503 | Servicios de copia y reproducción | 25.934.000 | 131080202020306 | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de cons- trucción) | 93.971.000 | 13108020202030603 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | 35.000.000 | 13108020202030604 | Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte | 49.557.000 | 13108020202030608 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones | 6.722.000 | 13108020202030611 | Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas | 2.692.000 | 1310802020204 | Servicios administrativos del Gobierno | 51.113.000 | 131080202020401 | Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. | 51.113.000 | 13108020202040101 | Energía | 41.850.000 | 13108020202040102 | Acueducto y alcantarillado | 7.529.000 | 13108020202040103 | Aseo | 1.734.000 | 1310890 | OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES | 64.342.000 | 131089001 | Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior | 36.864.000 | 131089002 | Obligaciones por Pagar Otras Vigencias | 27.478.000 | 133 | INVERSION | 116.605.169.000 | 13301 | DIRECTA | 53.413.905.000 | 1330116 | Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI | 53.413.905.000 | 133011601 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 26.853.037.000 | 13301160101 | Subsidios y transferencias para la equidad | 10.682.924.000 | 133011601010000001584 | Subsidios y transferencias para la equidad en Engativá | 10.682.924.000 | 13301160106 | Sistema Distrital del Cuidado | 6.187.011.000 | 133011601060000001598 | Engativá emprende, se transforma e innova | 4.440.906.000 | 133011601060000001599 | Desarrollo integral para la transformación social | 1.059.113.000 | 133011601060000001600 | Sistema local de cuidado | 500.438.000 |
133011601060000001601 | Promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad en las diferentes acciones de la vida cotidiana | 186.554.000 | 13301160112 | Educación inicial: Bases sólidas para la vida | 1.282.188.000 | 133011601120000001588 | Educación Inicial: Bases sólidas para la vida en Engativá | 1.282.188.000 | 13301160117 | Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI | 4.538.491.000 | 133011601170000001592 | Jóvenes con capacidades: proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del Siglo XXI en Engativá | 4.059.768.000 | 133011601170000001593 | Jóvenes con espacios para la formación de capacidades y la consolidación de proyecto de vida | 478.723.000 | 13301160120 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1.022.592.000 | 133011601200000001594 | Engativá siempre activa con el deporte, la recreación y la actividad física | 1.022.592.000 | 13301160121 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 1.791.510.000 | 133011601210000001595 | Cultura, arte y patrimonio para transformar a Engativá | 1.791.510.000 | 13301160124 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 1.348.321.000 | 133011601240000001596 | Desarrollo sostenible y participación social | 732.397.000 | 133011601240000001597 | Emprendimiento de industrias culturales y creativas | 615.924.000 | 133011602 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 5.989.465.000 | 13301160227 | Cambio cultural para la gestión de la crisis climática | 882.429.000 | 133011602270000001602 | Participación social para la gestión del cambio climático | 882.429.000 | 13301160228 | Bogotá protectora de sus recursos naturales | 667.251.000 | 133011602280000001603 | Engativá protectora de sus recursos naturales | 667.251.000 | 13301160230 | Eficiencia en la atención de emergencias | 197.412.000 | 133011602300000001604 | Prevención del riesgo y atención de emergencias | 197.412.000 | 13301160233 | Más árboles y más y mejor espacio público | 2.765.735.000 | 133011602330000001610 | Arborización y cuidado de nuestro medio ambiente | 520.179.000 | 133011602330000001612 | Parques para la vida, la transformación social y la cultura | 2.245.556.000 | 13301160234 | Bogotá protectora de los animales | 734.371.000 | 133011602340000001613 | Engativá protectora de los animales | 734.371.000 | 13301160238 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 742.267.000 | 133011602380000001614 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora en Engativá | 742.267.000 | 133011603 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 3.658.035.000 | 13301160339 | Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 214.191.000 | 133011603390000001615 | Engativá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 214.191.000 | 13301160340 | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 1.066.022.000 | 133011603400000001616 | Más mujeres viven una vida libre de violencias en Engativá | 1.066.022.000 | 13301160343 | Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana | 880.455.000 | 133011603430000001617 | Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana en Engativá | 880.455.000 | 13301160345 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 577.429.000 | 133011603450000001618 | Espacio público para una vida en sociedad en Engativá | 577.429.000 | 13301160348 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 919.938.000 | 133011603480000001619 | Fomento de la seguridad ciudadana integral y transformación de conflictos sociales | 249.726.000 | 133011603480000001620 | Fortalecimiento a los organismos de seguridad | 670.212.000 |
133011604 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 4.310.481.000 | 13301160449 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 4.310.481.000 | 133011604490000001621 | Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá | 4.310.481.000 | 133011605 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 12.602.887.000 | 13301160555 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 2.107.369.000 | 133011605550000001622 | Participación ciudadana para el desarrollo social | 2.107.369.000 | 13301160557 | Gestión Pública Local | 10.495.518.000 | 133011605570000001623 | Gestión pública y control social | 7.789.006.000 | 133011605570000001624 | Gestión policiva y jurídica | 2.706.512.000 | 13306 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 63.191.264.000 | 1330615 | Bogotá Mejor para todos | 29.469.484.000 | 133061501 | Pilar Igualdad de calidad de vida | 7.033.585.955 | 13306150103 | Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | 3.367.547.073 | 133061501030000001475 | 1475 - Envejecimiento digno, activo y feliz | 2.892.491.406 | 133061501030000001477 | 1477 - Ayudas para la calidad de vida de personas con discapacidad | 475.055.667 | 13306150111 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 3.666.038.882 | 133061501110000001480 | 1480 - Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación | 3.666.038.882 | 133061502 | Pilar Democracia urbana | 10.377.992.034 | 13306150217 | Espacio público, derecho de todos | 2.600.014.929 | 133061502170000001488 | 1488 - Parques Incluyentes y Democráticos para la participación ciudadana | 2.600.014.929 | 13306150218 | Mejor movilidad para todos | 7.777.977.105 | 133061502180000001490 | 1490 - Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía | 7.777.977.105 | 133061503 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 627.153.333 | 13306150319 | Seguridad y convivencia para todos | 627.153.333 | 133061503190000001495 | 1495 - Espacios seguros y confiables para la convivencia | 627.153.333 | 133061505 | Eje Transversal Desarrollo económico basado en conocimiento | 4.049.540.033 | 13306150531 | Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso de conocimiento para mejorar competitividad | 4.049.540.033 | 133061505310000001498 | 1498 - El emprendimiento para la construcción de la paz y la felicidad | 4.049.540.033 | 133061506 | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética | 40.420.000 | 13306150638 | Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal | 40.420.000 | 133061506380000001500 | 1500 - Territorio sostenible con participación social | 40.420.000 | 133061507 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 7.340.792.645 | 13306150745 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 7.340.792.645 | 133061507450000001501 | 1501 - Buen gobierno para estimular la participación social | 4.061.773.656 | 133061507450000001529 | 1529 - Empoderamiento Social con Corresponsabilidad | 3.279.018.989 | 1330690 | OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES | 33.721.780.000 | 14 | DISPONIBILIDAD FINAL | 0 | | TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL | 122.338.168.000 |
ARTÍCULO 3. El presente Decreto Local rige a partir de su fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir de primero (1º) de enero de dos mil veinte (2021). PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de diciembre del año 2020. ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES Alcaldesa Local de Engativá
|
|