DECRETO LOCAL 018 DE 2020
(Diciembre 24)
Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversión de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021
EL ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
En uso de las facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 19 del Decreto No. 372 del 30 de agosto de 2010.
CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora Local aprobó el presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2021 mediante Acuerdo No.03 del 12 de diciembre de 2020, el cual fue debidamente sancionado por el Alcalde Local.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 19 del decreto 372 de 2010, el alcalde debe liquidar el presupuesto anual de ingresos y gastos a nivel de programas y proyectos.
Que en mérito de lo expuesto.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($49.019.772.000), conforme al siguiente detalle:
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 24.484.634.000 |
12 | INGRESOS | 24.535.138.000 |
121 | INGRESOS CORRIENTES | 13.000.000 |
1212 | Ingresos No tributarios | 13.000.000 |
121204 | Multas, sanciones e intereses moratorios | 12.000.000 |
12120401 | Multas | 12.000.000 |
1212040105 | Urbanísticas | 12.000.000 |
121205 | Venta de Bienes y Servicios | 1.000.000 |
12120501 | Servicios para la comunidad, sociales y personas | 1.000.000 |
1212050101 | Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general | 1.000.000 |
12120501010001 | Servicios administrativos del Gobierno | 1.000.000 |
12120501010001001 | Servicios ejecutivos de la Administración Pública | 1.000.000 |
124 | RECURSOS DE CAPITAL | 903.225.000 |
1243 | RECURSOS DE BALANCE | 884.754.000 |
124302 | Superávit fiscal | 884.754.000 |
12430202 | Superávit fiscal de ingresos de libre destinación especifica | 884.254.000 |
12430203 | Superávit fiscal de ingresos de libre destinación | 500.000 |
1249 | REINTEGROS | 18.471.000 |
125 | TRANSFERENCIAS ADMON CENTRAL | 23.618.913.000 |
1251 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 23.618.913.000 |
125101 | Vigencia | 23.618.913.000 |
| TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 49.019.772.000 |
ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar el Presupuesto Anual de los Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($49.019.772.000), conforme al siguiente detalle:
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
13 | Gastos | 49.019.772.000 |
131 | Gastos de Funcionamiento | 2.966.983.000 |
13101 | Gastos de personal | 823.296.000 |
1310104 | Otros servidores de categoría especial | 823.296.000 |
131010401 | Honorarios | 823.296.000 |
13101040102 | Honorarios Ediles | 823.296.000 |
13102 | Adquisición de bienes y servicios | 1.317.704.000 |
1310201 | Adquisición de activos no financieros | 35.547.000 |
131020101 | Activos fijos | 35.547.000 |
13102010101 | Maquinaria y equipo | 35.547.000 |
1310201010102 | Equipos de información, computación y telecomunicaciones TIC | 31.200.000 |
1310201010106 | Maquinaria y aparatos eléctricos | 4.347.000 |
1310202 | Adquisiciones diferentes de activos no financieros | 1.282.157.000 |
131020201 | Materiales y suministros | 86.660.000 |
13102020101 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 10.145.000 |
1310202010105 | Artículos textiles (excepto prendas de vestir) | 1.000.000 |
1310202010106 | Dotación (prendas de vestir y calzado) | 9.145.000 |
13102020102 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo | 68.753.000 |
1310202010202 | Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados | 24.840.000 |
1310202010203 | Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible | 25.875.000 |
1310202010205 | Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) | 11.829.000 |
1310202010206 | Productos de caucho y plástico | 4.657.000 |
1310202010207 | Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. | 1.552.000 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
| 13102020103 | Productos metálicos | 7.762.000 |
| 1310202010301 | Metales básicos | 1.552.000 |
| 1310202010302 | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 6.210.000 |
| 131020202 | Adquisición de servicios | 1.195.497.000 |
| 13102020201 | Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 82.577.000 |
| 1310202020106 | Servicios postales y de mensajería | 82.577.000 |
| 131020202010601 | Servicios de mensajería | 82.577.000 |
| 13102020202 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 379.944.000 |
| 1310202020201 | Servicios financieros y servicios conexos | 217.934.000 |
| 131020202020105 | Servicios de seguros de vida colectiva de los Ediles | 10.000.000 |
| 131020202020106 | Servicios de seguros de Salud ediles | 104.693.000 |
| 131020202020107 | Servicios de seguros de vehículos automotores | 20.667.000 |
| 131020202020108 | Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción | 46.442.000 |
| 131020202020109 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 8.222.000 |
131020202020110 | Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | 3.099.000 |
131020202020112 | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. | 24.811.000 |
1310202020202 | Servicios inmobiliarios | 40.017.000 |
131020202020203 | Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata | 40.017.000 |
1310202020203 | Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario | 121.993.000 |
131020202020303 | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario | 78.312.000 |
131020202020305 | Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares | 43.681.000 |
13102020203 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 685.151.000 |
1310202020302 | Servicios jurídicos y contables | 800.000 |
131020202030201 | Servicios de documentación y certificación jurídica | 800.000 |
| | | |
CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
1310202020303 | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 32.228.000 |
131020202030310 | Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios | 32.228.000 |
1310202020304 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 34.423.000 |
131020202030401 | Servicios de telefonía fija | 14.490.000 |
131020202030404 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | 19.933.000 |
1310202020305 | Servicios de soporte | 546.491.000 |
131020202030501 | Servicios de protección (guardas de seguridad) | 379.299.000 |
131020202030502 | Servicios de limpieza general | 167.192.000 |
1310202020306 | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) | 55.684.000 |
131020202030603 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | 8.000.000 |
131020202030604 | Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte | 28.980.000 |
131020202030605 | Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | 5.000.000 |
131020202030614 | Servicios de reparación general y mantenimiento | 13.704.000 |
1310202020307 | Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales | 15.525.000 |
131020202030702 | Servicios de impresión | 15.525.000 |
13102020204 | Servicios administrativos del Gobierno | 47.825.000 |
1310202020401 | Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. | 47.825.000 |
131020202040101 | Energía | 36.225.000 |
131020202040102 | Acueducto y alcantarillado | 8.100.000 |
131020202040103 | Aseo | 3.500.000 |
13108 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 825.983.000 |
1310890 | Obligaciones por Pagar Funcionamiento | 825.983.000 |
131089001 | Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior | 722.126.000 |
131089002 | Obligaciones por Pagar Otras Vigencias | 103.857.000 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
1331160228 | Bogotá protectora de sus recursos naturales | 272.241.000 |
13311602280000002009 | Respeta y conéctate con la naturaleza | 272.241.000 |
1331160230 | Eficiencia en la atención de emergencias | 101.254.000 |
13311602300000002103 | Acciones efectivas para prevenir | 101.254.000 |
1331160233 | Mas árboles y más y mejor espacio público | 342.928.000 |
13311602330000002146 | Verde para Barrios Unidos | 342.928.000 |
1331160234 | Bogotá protectora de los animales | 323.913.000 |
13311602340000002008 | Nirvana | 323.913.000 |
1331160238 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 418.391.000 |
13311602380000002082 | Barrios Unidos contra el cabio climático | 418.391.000,00 |
13311603 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 1.843.596.000 |
1331160339 | Bogotá territorio de paz y atenci6n integral a las víctimas del conflicto armado | 467.108.000 |
13311603390000002030 | Barrios Unidos territorio de paz | 467.108.000 |
1331160340 | Mas mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia | 554.989.000 |
13311603400000002057 | Yuliana Samboni | 554.989.000 |
1331160343 | Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participaci6n desde la vida cotidiana | 160.479.000 |
13311603430000002149 | Por una localidad segura y resiliente | 160.479.000 |
1331160344 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 541.616.000 |
13311603440000002038 | Acuerdos en comunidad | 541.616.000 |
1331160348 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 119.404.000 |
13311603480000002153 | Instituciones fuertes y efectivas | 119.404.000 |
13311604 | Hacer de Bogotá Regi6n un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 1.111.892.000 |
1331160449 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 1.111.892.000 |
13311604490000002022 | Mejores vías para una mejor calidad de vida | 1.111.892.000 |
13311605 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 4.803.565.000 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
1331160555 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 682.035.000 |
13311605550000002141 | Diálogos para crecer y participar | 682.035.000 |
1331160557 | Gesti6n Pública Local | 4.121.530.000 |
13311605570000002143 | Gobierno abierto y transparente | 4.121.530.000 |
1336 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 23.658.651.000 |
133615 | Bogotá Mejor para todos | 14.920.464.000 |
13361501 | Pilar Igualdad de calidad de vida | 2.215.359.000 |
1336150102 | Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia | 647.930.000 |
13361501020000001533 | Protección y promoción de la primera infancia | 647.930.000 |
1336150103 | Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | 508.899.000 |
13361501030000001556 | Apoyo dirigido a la población vulnerable adulto mayor y con condición de discapacidad de la localidad | 508.899.000 |
1336150107 | Inclusión educativa para la equidad | - |
13361501070000001552 | Fortalecimiento Educativo para un futuro mejor | - |
1336150111 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 1.058.530.000 |
13361501110000000791 | PGI: Cultura ciudadana, deporte y arte para un mejor futuro | 1.058.530.000 |
13361502 | Pilar Democracia urbana | 5.879.160.000 |
1336150217 | Espacio público, derecho de todos | 1.593.289.000 |
13361502170000001558 | PGI: Mejor espacio público para todos | 1.593.289.000 |
1336150218 | Mejor movilidad para todos | 4.285.871.000 |
13361502180000001561 | PGI: Construyendo futuro | 4.285.871.000 |
13361503 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 3.275.568.000 |
1336150319 | Seguridad y convivencia para todos | 3.275.568.000 |
13361503190000001563 | PGI: Seguridad y convivencia mejor para todos | 3.275.568.000 |
13361506 | Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética | 82.270.000 |
1336150638 | Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal | 82.270.000 |
13361506380000001532 | Una sociedad que cuida y recupera el medio ambiente | 82.270.000 |
13361507 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 3.468.107.000 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
1336150745 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 3.468.107.000 |
13361507450000001559 | Eficiencia y Eficacia Administrativa de la mano de la Comunidad | 1.099.100.000 |
13361507450000001562 | Gobierno legitimo y eficiente | 2.369.007.000 |
1330690 | OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES | 8.738.187.000 |
14 | DISPONIBILIDAD FINAL | - |
19 | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 49.019.772.000 |
ARTÍCULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del primero (1º.) de Enero de dos mil veintiuno (2021).
Dado en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de diciembre del año 2020.
ANTONIO CARRILLO ROSAS
Alcalde Local de Barrios Unidos